Anno | Lavoratoridipendenti pubblicie privati elavoratoriautonomi | Lavoratricidipendentipubbliche e private, lavoratriciautonome | Lavoratori neoassunti dal 1.1.1996 |
2012 | 42 anni e 1 mese | 41 anni e 1 mese | 63 anni |
2013 | 42 anni e 5 mesi | 41 anni e 5 mesi | 63 anni e 3 mesi |
2014 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi | 63 anni e 3 mesi |
2015 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi | 63 anni e 3 mesi |
2016 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 63 anni e 7 mesi |
2017 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 63 anni e 7 mesi |
2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 63 anni e 7 mesi |
2019 | 43 anni e 2 mesi | 42 anni e 2 mesi | 63 anni e 11 mesi |
2020 | 43 anni e 2 mesi | 42 anni e 2 mesi | 63 anni e 11 mesi |
2021 | 43 anni e 5 mesi | 42 anni e 5 mesi | 64 anni e 2 mesi |
2022 | 43 anni e 5 mesi | 42 anni e 5 mesi | 64 anni e 2 mesi |
2023 | 43 anni e 8 mesi | 42 anni e 8 mesi | 64 anni e 5 mesi |
2024 | 43 anni e 8 mesi | 42 anni e 8 mesi | 64 anni e 5 mesi |
2025 | 43 anni e 11 mesi | 42 anni e 11 mesi | 64 anni e 8 mesi |
2026 | 43 anni e 11 mesi | 42 anni e 11 mesi | 64 anni e 8 mesi |
2027 | 44 anni e 2 mesi | 43 anni e 2 mesi | 64 anni e 11 mesi |
2028 | 44 anni e 2 mesi | 43 anni e 2 mesi | 64 anni e 11 mesi |
2029 | 44 anni e 4 mesi | 43 anni e 4 mesi | 65 anni e 1 mese |
2030 | 44 anni e 4 mesi | 43 anni e 4 mesi | 65 anni e 1 mese |
2031 | 44 anni e 6 mesi | 43 anni e 6 mesi | 65 anni e 3 mesi |
2032 | 44 anni e 6 mesi | 43 anni e 6 mesi | 65 anni e 3 mesi |
2033 | 44 anni e 8 mesi | 43 anni e 8 mesi | 65 anni e 5 mesi |
2034 | 44 anni e 8 mesi | 43 anni e 8 mesi | 65 anni e 5 mesi |
2035 | 44 anni e 10 mesi | 43 anni e 10 mesi | 65 anni e 7 mesi |
2036 | 44 anni e 10 mesi | 43 anni e 10 mesi | 65 anni e 7 mesi |
2037 | 45 anni | 44 anni | 65 anni e 9 mesi |
2038 | 45 anni | 44 anni | 65 anni e 9 mesi |
2039 | 45 anni e 2 mesi | 44 anni e 2 mesi | 65 anni e 11 mesi |
2040 | 45 anni e 2 mesi | 44 anni e 2 mesi | 65 anni e 11 mesi |
2041 | 45 anni e 4 mesi | 44 anni e 4 mesi | 66 anni e 1 mese |
2042 | 45 anni e 4 mesi | 44 anni e 4 mesi | 66 anni e 1 mese |
2043 | 45 anni e 6 mesi | 44 anni e 6 mesi | 66 anni e 3 mesi |
2044 | 45 anni e 6 mesi | 44 anni e 6 mesi | 66 anni e 3 mesi |
2045 | 45 anni e 8 mesi | 44 anni e 8 mesi | 66 anni e 5 mesi |
2046 | 45 anni e 8 mesi | 44 anni e 8 mesi | 66 anni e 5 mesi |
2047 | 45 anni e 10 mesi | 44 anni e 10 mesi | 66 anni e 7 mesi |
2048 | 45 anni e 10 mesi | 44 anni e 10 mesi | 66 anni e 7 mesi |
2049 | 46 anni | 45 anni | 66 anni e 9 mesi |
2050 | 46 anni | 45 anni | 66 anni e 9 mesi |
martedì 21 febbraio 2012
Pensione anticipata: i nuovi requisiti necessari dal 2012 secondo la Riforma Monti
Pensione anticipata: i nuovi requisiti necessari dal 2012 secondo la Riforma Monti: Staff di redazione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento